Un énorme merci
Saviez-vous que depuis l’ouverture des cliniques de dépistage et des consultations médicales (CDÉ) en mars dernier, nos professionnels ont réalisé près de 94 000 dépistages de la Covid-19?
TOTAL DÉPISTAGES (tous sites confondus) | TOTAL CONSULTATIONS MÉDICALES (CDÉ) | |
RLS Gatineau | 73 322 | 9 996 |
CDD Hull | 31 970 | |
CDÉ Gatineau | 26 756 | 9 996 |
RLS Papineau | 10 248 | 936 |
CDD Papineau | 4 176 | |
RLS Collines | 1 889 | 999 |
RLS Pontiac | 2 346 | 724 |
RLS Vallée-de-la-Gatineau | 3 243 | 1 534 |
* Éclosion multi territoire | 3 556 | |
Total | 94 604 | 14 189 |
Nous tenons à remercier toutes nos équipes qui, chaque jour, font une différence dans la vie des gens!
Vous avez de quoi à être fier!